サイズ表

日本サイズ チェスト(インチ) ウエスト (インチ) ヒップ(インチ)
5-7 (S) 32-34 27-29 34-36
7-9 (S-M) 35-37 29-31 36-38
9-11 (M) 37-39 31-33 39-41
11-13 (L) 39-41 34-36 41-43
13-15 (L-XL) 42-44 36-38 44-46
17-19 (XL-2XL) 44-46 39-41 46-48
19-21 (2XL-3XL) 47-49 41-43 48-50
21-23 (3XL-4XL) 49-51 43-45 50-53
23-25 (4XL-5XL) 51-53 46-48 53-55
サイズ 長さ(インチ
22 cm 8.5
23 cm 8.75
23.5 cm 9
24 cm 9.25
24.5 cm 9.5
25 cm 9.75
25.5 cm 10
26 cm 10.25
26.5 cm 10.50
27.5 cm 10.75